Mais de 130 vagas de estágio abertas CIEE-ES
O Centro de Integração Empresa Escola do Espírito Santo (CIEE-ES) está com 137 vagas de estágio abertas, sendo 100 para início imediato em áreas de nível superior e 37 vagas para nível médio/técnico. Para se inscrever, os interessados podem acessar o Portal do CIEE-ES em www.ciee-es.org.br.
Para as vagas de contratação imediata, o estagiário receberá bolsa auxílio que variam de R$ 500,00 a R$ 1.200,00 mensais, vale transporte e, eventuais outros benefícios. É importante lembrar que para se inscrever é necessário possuir CPF próprio e estar matriculado e cursando alguma das modalidades.
OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO
19 a 23 de dezembro/2022 |
||
ENSINO SUPERIOR | ||
CURSOS | PERÍODO/SEMENTRE DO CURSO | N° DE VAGAS |
ADMINISTRAÇÃO | A PARTIR DO 1° PERIODO | 25 |
CIÊNCIAS CONTABEIS | A PARTIR DO 2° PERIODO | 10 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | A PARTIR DO 1° PERIODO | 5 |
PEDAGOGIA | A PARTIR DO 2° PERIODO | 2 |
RECURSOS HUMANOS / TECNOLOGIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMAMOS | A PARTIR DO 2° PERIODO | 2 |
GASTRONOMIA / TECNOLOGIA EM GASTRONOMIA | A PARTIR DO 2° PERIODO | 1 |
EDUCAÇÃO FISICA / EDUCAÇAO FISICA – BACHARELADO | A PARTIR DO 3º PERÍODO | 2 |
CIENCIAS BIOLOGICAS / CIENCIAS BIOLOGICAS – LICENCIATURA | A PARTIR DO 2° PERIODO | 1 |
SERVICO SOCIAL | A PARTIR DO 3º PERÍODO | 1 |
PSICOLOGIA | A PARTIR DO 1° PERIODO | 1 |
FARMACIA | A PARTIR DO 1° PERIODO | 3 |
BIOMEDICINA | A PARTIR DO 1° PERIODO | 1 |
FISIOTERAPIA | A PARTIR DO 6º PERÍODO | 1 |
DIREITO | A PARTIR DO 5º PERÍODO | 3 |
ARQUITETURA E URBANISMO | A PARTIR DO 4º PERÍODO | 2 |
ENGENHARIA QUIMICA | A PARTIR DO 6º PERÍODO | 4 |
ENGENHARIA CIVIL | A PARTIR DO 5º PERÍODO | 10 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | A PARTIR DO 2º PERÍODO | 3 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL – JORNALISMO | A PARTIR DO 3º PERÍODO | 1 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBLICIDADE E PROPAGANDA / MARKETING / TECNOLOGIA EM MARKETING / DESIGN | A PARTIR DO 2° PERIODO | 10 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO / CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | A PARTIR DO 2° PERIODO | 6 |
TECNOLOGIA EM ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS / TECNOLOGIA EM ANALISE DE SISTEMA/ TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO SOFTWARE | A PARTIR DO 2° PERIODO | 6 |
TOTAL DE VAGAS (NÍVEL SUPERIOR) | 100 | |
ENSINO MÉDIO/ TECNICO | ||
CURSOS | MÓDULO/PERÍODO DO CURSO | |
ENSINO MÉDIO / EJA | A PARTIR DO 1° ANO | 10 |
TECNICO EM LOGISTICA | A PARTIR DO 1° PERIODO | 3 |
TECNICO EM ADMINISTRAÇÃO | A PARTIR DO 1° PERIODO | 7 |
TECNICO EM ENFERMAGEM | A PARTIR DO 2° PERIODO | 2 |
TECNICO EM ESTRADAS | A PARTIR DO 2° PERIODO | 2 |
TECNICO EM GEOPROCESSAMENTO | A PARTIR DO 2° PERIODO | 1 |
TECNICO EM QUIMICA | A PARTIR DO 2° PERIODO | 2 |
TECNICO EM INFORMATICA | A PARTIR DO 1° PERIODO | 1 |
TECNICO EM ELETROTECNICA | A PARTIR DO 2° PERIODO | 4 |
TECNICO EM EDIFICAÇÕES | A PARTIR DO 2° PERIODO | 4 |
TECNICO EM MECÂNICA | A PARTIR DO 1° PERIODO | 1 |
TOTAL DE VAGAS (MÉDIO / TÉCNICO) | 37 | |
Fonte: Folha Vitória
Moderação e Revisão de Conteúdo Geral. Distribuição do conteúdo para grupos segmentados no WhatsApp. Cadastre-se gratuitamente e receba notícias diretamente em seu celular. Clique Aqui