Programação do “Fumacê” para julho é divulgada em Vitória
As ações de combate aos mosquitos não param em Vitória. Como reforço à eliminação do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya, a Secretaria Municipal de Saúde de (Semus), por meio do Centro de Vigilância em Saúde Ambiental (CVSA), utiliza o popular fumacê, que são os carros pulverizadores de inseticida a Ultra Baixo Volume (UBV).
O fumacê pulveriza inseticida que age somente sobre os insetos adultos que se encontram no local no momento da aplicação espacial de inseticida, não tendo ação direta em seus criadouros.
Por isso, é necessária a participação de toda a população no combate ao mosquito. Segundo o Ministério da Saúde, 80% dos focos do mosquito estão nas residências.
Confira o roteiro:
Equipamento termonebulizador veicular (“carro fumacê” com névoa esbranquiçada)
Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
---|---|---|---|
Segunda | 03/jul | Santa Martha, Andorinhas, São Cristóvão e Joana D’Arc | 18 às 21 |
Terça | 04/jul | Nova Palestina, Redenção e São José | 3 às 6 |
Segunda | 10/jul | Santa Martha, Andorinhas, São Cristóvão e Joana D’Arc | 18 às 21 |
Terça | 11/jul | Nova Palestina, Redenção e São José | 3 às 6 |
Segunda | 17/jul | Santo Antônio, Caratoíra e Ariovaldo Favalessa | 18 às 21 |
5 ocorrência(s) |
Fonte: Semus
Equipamento termonebulizador veicular UBV pesado (“carro fumacê” com névoa em gotículas)
Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
---|---|---|---|
Quarta | 05/07 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
Quinta | 06/07 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
Sexta | 07/07 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
Quarta | 12/07 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
Quinta | 13/07 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
Sexta | 14/07 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
Quarta | 19/07 | Maria Ortiz (Residencial), Jabour, Solon Borges e Segurança do Lar | 18 às 21 |
Quinta | 20/07 | Jardim da Penha | 3 às 6 |
Quinta | 20/07 | Maria Ortiz, Goiabeiras e Antônio Honório | 18 às 21 |
Sexta | 21/07 | Jardim da Penha e Pontal de Camburi | 3 às 6 |
Quarta | 26/07 | Maria Ortiz (Residencial), Jabour, Solon Borges e Segurança do Lar | 18 às 21 |
Quinta | 27/07 | Jardim da Penha | 3 às 6 |
Quinta | 27/07 | Maria Ortiz, Goiabeiras e Antônio Honório | 18 às 21 |
Sexta | 28/07 | Jardim da Penha e Pontal de Camburi | 3 às 6 |
14 ocorrência(s) |
Fonte: Semus
Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
---|---|---|---|
Terça | 4/7 | Resistência e Conquista | 18 às 21 |
Quarta | 5/7 | Centro, Piedade e Fonte Grande | 3 às 6 |
5/7 | Tabuazeiro e Santa Cecília | 18 às 21 | |
Quinta | 6/7 | Parque Moscoso, Moscoso, Santa Clara, Vila Rubim e Ilha do Príncipe | 3 às 6 |
6/7 | Santa Tereza, Cabral e Do Quadro | 18 às 21 | |
6/7 | Bela Vista e Inhanguetá | 18 às 21 | |
Terça | 11/7 | Resistência e Conquista | 18 às 21 |
Quarta | 12/7 | Centro, Piedade e Fonte Grande | 3 às 6 |
12/7 | Tabuazeiro e Santa Cecília | 18 às 21 | |
Quinta | 13/7 | Parque Moscoso, Moscoso, Santa Clara, Vila Rubim e Ilha do Príncipe | 3 às 6 |
13/7 | Santa Tereza, Cabral e Do Quadro | 18 às 21 | |
13/7 | Bela Vista e Inhanguetá | 18 às 21 | |
Terça | 18/7 | Forte São João, Cruzamento, Romão, Jucutuquara e Nazareth | 18 às 21 |
Quarta | 19/7 | Mata da Praia | 3 às 6 |
19/7 | Mata da Praia | 18 às 21 | |
Quinta | 20/7 | Gurigica, Consolação e Horto | 3 às 6 |
20/7 | República, Morada de Camburi e Boa Vista | 18 às 21 | |
20/7 | Maruípe | 18 às 21 | |
Terça | 25/7 | Forte São João, Cruzamento, Romão, Jucutuquara e Nazareth | 18 às 21 |
Quarta | 26/7 | Mata da Praia | 3 às 6 |
26/7 | Mata da Praia | 18 às 21 | |
Quinta | 27/7 | Gurigica, Consolação e Horto | 3 às 6 |
27/7 | República, Morada de Camburi e Boa Vista | 18 às 21 | |
27/7 | Maruípe | 18 às 21 | |
24 ocorrência(s) |
Fonte: SEMUS
Equipamento portátil (“fumacê” em becos e escadaria)
Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
---|---|---|---|
Segunda | 03/07 | Jesus de Nazareth | 17 horas |
Segunda | 10/07 | Da Penha | 17 horas |
Segunda | 17/07 | São Benedito | 17 horas |
Segunda | 24/07 | Itararé | 17 horas |
Sexta | 28/07 | Fonte Grande | 17 horas |
5 ocorrência(s) |
Fonte: SEMUS
Ações
Desde o início da gestão, o trabalho de combate ao mosquito foi intensificado em Vitória. Entre as principais ações de rotina diária estão as vistorias e controle de larvas nos charcos, áreas alagadas, vistoria e controle de larvas em bueiros e pequenos criadouros, telagem das caixas d’água, controle de larvas em obras e carro fumacê.
Vitória também realiza visitas domiciliares e ações educativas em escolas, praças, feiras e diversos espaços públicos para orientar e alertar as pessoas sobre o combate ao Aedes aegypti.
A população também pode contribuir para o controle de mosquitos escolhendo um dia da semana para eliminar focos de mosquitos em sua residência ou trabalho.
Fonte: PMV